最上階南西向きで陽当り・眺望良好!
各居室に収納あり!
2011年7月リフォーム済みの物件です!
カサヴェール八王子
-
最寄駅
JR中央線 西八王子
徒歩 22 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,580万円(税込)
- 専有面積 66.4㎡(20.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | カサヴェール八王子 | 築年月 | 1996年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市叶谷町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(税込) | 修繕積立費 | 11,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,850円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,500円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 66.4㎡ (20.08坪) | ||
バルコニー面積 | 7.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 元八王子東小学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南西向き / 和室 / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】78.7万円/坪 【ランニングコスト1】自治会費:300円/月 【施工会社】木下総建 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 【内装リフォーム】2011年07月(キッチン,浴室,壁,床,洗面所,給湯器,その他)(ハウスクリーニング等) 【リフォーム備考】ハウスクリーニング等 |
||||||||
物件番号 | 160905-179 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/14 次回の情報更新予定日:2024/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。