2024年3月リフォーム済み!
積水ハウスの注文住宅です!
土地54坪の4LDKで部屋数豊富!
公園が近くお子様にもオススメ♪
八王子市川町 中古戸建
-
最寄駅
JR中央線 高尾
- 間取 4LDK
- 価格 2,299万円(税込)
- 土地面積 179.05㎡(54.16坪)
- 建物面積 101.86㎡(30.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八王子市川町 中古戸建 | 築年月 | 1986年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 101.86㎡ (30.81坪) ※1 | 土地面積 | 179.05㎡ (54.16坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 弐分方小学校(1862m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / グリル / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / タイル貼り / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※清掃部分:27.33平米(300/19800) ※集会所部分:557.21平米(3/1269) ※共有建物:124.57平米(持分3/1269)、鉄筋コンクリート造スレート 葺2階建、1986年2月築 ※第1種高度地区、地区計画区域、建築基準法第22条区域 〇リフォーム内容(2024年3月リフォーム済み!) ・キッチン新調 ・浴室新調 ・トイレ新調 ・洗面台新調 ・外壁塗装 ・屋根塗装 ・クロス張替 ・ガラストップコンロ新調 ・フロアタイル貼り ・畳表替え ・ハウスクリーニング ・クッションフロア張替 ・白蟻点検 ・給湯器新調 ※1 延床面積:1F:58.24㎡(17.61坪) / 2F:43.62㎡(13.19坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 【内装リフォーム】2024年03月(キッチン,浴室,トイレ,床,洗面所,給湯器,その他)(ハウスクリーニング) 【外装リフォーム】2024年03月(外壁,屋根) 【リフォーム備考】ハウスクリーニング・白蟻点検・畳表替え |
||||||||
物件番号 | 160905-283 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/14 次回の情報更新予定日:2024/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。