★京王線「京王八王子」駅まで徒歩約2分!
★JR各線「八王子」駅まで徒歩約5分!
★小中学校徒歩約5分以内!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シヤンボール八王子 | 築年月 | 1980年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市明神町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,398万円(税込) | 修繕積立費 | 11,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)秀栄興業 | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 18,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 71戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.18㎡ (20.92坪) | ||
バルコニー面積 | 2.09㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 第四小学校(300m) 第五中学校(180m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / シューズボックス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【ポイント】 ・周辺環境良好! ・通勤通学に便利なマンション! ・南向きで陽当たり良好! 【リフォーム内容】2024年11月完成予定 ・キッチン交換 ・浴室リフォーム ・洗面化粧台交換 ・トイレ交換 ・全居室クロス張替 ・ハウスクリーニング等 【周辺環境】 ・ファミリーマート八王子明神町4丁目店 徒歩約3分! ・グルメシティ京王八王子店 徒歩約5分! その他に飲食店など多数あります★ ※告知事項有り ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】114.6万円/坪 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 【内装リフォーム】2024年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,全室) |
||||||||
物件番号 | 160905-616 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シヤンボール八王子
- 2,398 万円
- 4LDK (69.18㎡)
- 京王京王線 京王八王子
- 八王子市明神町4丁目