★大和ハウス施工の軽量鉄骨
★オール電化・太陽光発電
★南側庭付き
-
最寄駅
JR横浜線 八王子みなみ野
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,290万円(税込)
- 土地面積 117.13㎡(35.43坪)
- 建物面積 117.13㎡(35.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2010年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市七国5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 117.13㎡ (35.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 117.13㎡ (35.43坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ウッドデッキ / 南庭 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【ポイント】 ・全居室収納 ウォークインクローゼット付なので荷物の整理整頓がしやすいです! ・リビングには床暖房付きなので寒い日でも足元がポカポカです! ・オール電化 太陽光発電なので災害時や停電時でも安心です! ・1階にシャッター付きなので防犯対策・悪天候時にでも安心です! ・1階にはリビングに和室が隣接しているのでお昼寝やゆったり過ごせますね! ・キッチンには食洗機付なので食器洗いする時間を短縮出来ます! ・キッチン後ろには食器棚があるので食器の収納でも安心ですね! ・お庭にウッドデッキ付! ・カースペース2台分有(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.49㎡(18.6坪) / 2F:55.64㎡(16.83坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 |
||||||||
物件番号 | 160905-654 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。