新築
・JR中央線「西八王子」駅徒歩約9分!
・JR中央線「西八王子」駅徒歩約9分!
・バルコニー2ヶ所有!
・浴室にTV付!
・キッチンに食洗機付!
・収納豊富!
-
最寄駅
JR中央線 西八王子
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 78.87㎡(23.85坪)
- 建物面積 102.43㎡(30.98坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年08月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市日吉町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.43㎡ (30.98坪) ※1 | 土地面積 | 78.87㎡ (23.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北5.8m 公道 接面4.76m)(西7.8m 公道 接面13.31m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / TV付バス / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 階建 3階建以上 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KBI-SGM24-10-5286号 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 |
||||||||
物件番号 | 160905-817 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/09 次回の情報更新予定日:2025/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。