新築
★最寄りバス停【横川下原公園入口】より徒歩約3分!
★最寄りバス停【横川下原公園入口】より徒歩約3分!
★2台駐車スペース有(車種による)
★設備充実!
-
最寄駅
JR中央線 西八王子
バス乗車 12 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 128.36㎡(38.82坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年10月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市横川町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) ※1 | 土地面積 | 128.36㎡ (38.82坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北1.8m 公道)(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 元八王子小学校(450m) 元八王子中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ★最寄りバス停【横川下原公園入口】より徒歩約3分! ★2台駐車スペース有(車種による) ★設備充実! ★リビングは広々空間で対面キッチン! ★キッチンには食洗機付なのでお食事後、ご家族とゆったりする時間ができます! ★全室窓が沢山あるので陽当たり・通風が良好です! ★収納が各お部屋にあるので荷物の保管に便利ですね! ★2階は全室約6帖以上あるのでお子様が成長した後でも伸び伸びと過ごせます! ★1階リビングの1部にシャッターがあり防犯対策や悪天候時に安心です! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 |
||||||||
物件番号 | 160905-635 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。