★バス停「南陽台」徒歩約6分
★建築条件なし
★更地渡し
★敷地広々約66坪
-
最寄駅
京王線 長沼
徒歩 25 分
- 価格 2,780万円
- 土地面積 221.28㎡(66.93坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市南陽台1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 41.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 221.28㎡(66.93坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 由木中央小学校(1300m) 由木中学校(1800m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | ★バス停「南陽台」徒歩約6分 ★建築条件なし ★更地渡し ★敷地広々約66坪 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 |
||||||
物件番号 | 160905-537 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。